.375φ(Max.9.78mm) L型电路半高封装标准系列
| 型号 | 图号
 | 额定电压 | 电流Amp
 | 最小电容量
 μF
 | 电路
 | 最大L
 mm
 | 螺纹长度 | 最小插入损耗(dB) | 
| 85℃DC | AC
 | 125℃DC | AC
 | 30KHz
 | 150KHz
 | 300KHz
 | 1MHz
 | 10MHz
 | 100MHz
 | 1GHz
 | 
| 9051-100-0000 | 1 | 80 | --- | 50 | --- | 15 | 1.200 | LB | 9.398 | A | 15 | 25 | 34 | 44 | 60 | 70 | 70 | 
| 51-359-001 | 1 | 80 | --- | 50 | --- | 15 | 1.400 | LB | 9.398 | A | 15 | 28 | 33 | 44 | 60 | 70 | 70 | 
| SCI-1021-001 | 2 | 80 | --- | 50 | --- | 15 | 1.400 | LB | 7.112 | A | 15 | 28 | 33 | 44 | 60 | 70 | 70 | 
| 9053-100-0001 | 1 | 80 | --- | 50 | --- | 15 | 1.400 | LB | 9.398 | A | 15 | 25 | 34 | 44 | 60 | 70 | 70 | 
| 51-717-001 | 2 | 80 | --- | 50 | --- | 15 | 1.400 | LB | 8.255 | A | 15 | 28 | 33 | 44 | 60 | 70 | 70 | 
| 51-344-006 | 4 | 80 | --- | 50 | --- | 15 | 1.400 | LB | 8.382 | A | 15 | 28 | 33 | 44 | 60 | 70 | 70 | 
| SCI-1020-000 | 1 | 80 | --- | 50 | --- | 15 | 1.400 | LB | 9.398 | A | 15 | 28 | 33 | 44 | 60 | 70 | 70 | 
| SCI-1021-020 | 2 | 80 | --- | 50 | --- | 15 | 1.400 | LB | 7.112 | B | 15 | 28 | 33 | 44 | 60 | 70 | 70 | 
| SCI-1020-020 | 1 | 80 | --- | 50 | --- | 15 | 1.400 | LB | 9.398 | B | 15 | 28 | 33 | 44 | 60 | 70 | 70 | 
| SCI-1150-001 | 1 | 80 | --- | 50 | --- | 15 | 2.800 | LB | 11.430 | B | 20 | 34 | 40 | 49 | 60 | 70 | 70 | 
| 9051-101-0018 | 5 | 80 | --- | 50 | --- | 25 | 1.400 | LB | 11.430 | A | 15 | 25 | 34 | 44 | 60 | 70 | 70 | 
| 9053-100-0008 | 1 | 100 | --- | 70 | --- | 15 | 0.700 | LB | 9.398 | A | 9 | 20 | 29 | 39 | 52 | 70 | 70 | 
| 9050-100-0008 | 2 | 100 | --- | 70 | --- | 15 | 0.750 | LB | 8.255 | A | 9 | 20 | 29 | 39 | 52 | 70 | 70 | 
| 9053-100-0002 | 1 | 150 | --- | 100 | --- | 15 | 0.500 | LB | 9.398 | A | 4 | 12 | 21 | 31 | 48 | 70 | 70 | 
| SCI-1250-001 | 1 | 150 | --- | 100 | --- | 15 | 0.500 | LB | 11.430 | B | 8 | 20 | 25 | 34 | 50 | 64 | 70 | 
| SCI-1250-000 | 1 | 150 | --- | 100 | --- | 15 | 1.000 | LB | 11.430 | A | 10 | 25 | 30 | 41 | 56 | 70 | 70 | 
| SCI-2150-001 | 1 | 150 | --- | 100 | --- | 15 | 1.000 | LB | 11.430 | B | 10 | 25 | 30 | 41 | 56 | 70 | 70 | 
| 51-717-007 | 2 | 250 | --- | 200 | 125 | 15 | 0.015 | LB | 8.255 | A | --- | --- | --- | 6 | 25 | 38 | 45 | 
| 51-393-007 | 1 | 250 | --- | 200 | 125 | 15 | 0.015 | LB | 9.398 | A | --- | --- | --- | 6 | 25 | 38 | 50 | 
| 9050-100-0011 | 2 | 250 | --- | 200 | 125 | 15 | 0.150 | LB | 8.255 | A | --- | 10 | 15 | 25 | 40 | 52 | 60 | 
| SCI-2350-000 | 1 | 300 | --- | 300 | 125 | 15 | 0.250 | LB | 11.430 | A | 4 | 15 | 21 | 31 | 50 | 70 | 70 | 
| SCI-2350-001 | 1 | 300 | --- | 300 | 125 | 15 | 0.250 | LB | 11.430 | B | 4 | 15 | 21 | 31 | 50 | 70 | 70 | 
 .375φ(Max.9.78mm) L型电路半高封装军标认证系列
 
| 型号 | M15733M28861
 军标号
 | 图号
 | 额定电压 | 电流Amp
 | 最小电容量
 μF
 | 电路
 | 最大L
 mm
 | 螺纹长度 | 最小插入损耗(dB) | 
| 85℃DC | AC
 | 125℃DC | AC
 | 30KHz
 | 150KHz
 | 300KHz
 | 1MHz
 | 10MHz
 | 100MHz
 | 1GHz
 | 
| 51-359-021 | 38-0004 | 1 | --- | --- | 50 | --- | 10 | 1.400 | LB | 9.398 | A | 15 | 28 | 33 | 44 | 60 | 70 | 70 | 
| 51-359-024 | 38-0005 | 1 | 80 | --- | 50 | --- | 10 | 1.400 | LB | 9.398 | A | 15 | 28 | 33 | 44 | 60 | 70 | 70 | 
| 51-359-051 | 58-0001 | 1 | 80 | --- | 50 | --- | 10 | 1.400 | LB | 13.843 | A | 15 | 28 | 33 | 44 | 60 | 70 | 70 | 
| 51-359-105 | 58-0004 | 1 | 80 | -- | 50 | --- | 10 | 1.400 | LT | 9.398 | B | 15 | 28 | 33 | 44 | 60 | 70 | 70 | 
| 51-359-044 | 49-0006 | 1 | 100 | --- | 50 | --- | 15 | 1.200 | LB | 11.43 | A | 15 | 28 | 33 | 44 | 60 | 70 | 70 | 
| 51-359-055 | 49-0007 | 3 | 100 | --- | 50 | --- | 15 | 1.200 | LB | 10.414 | A | 15 | 28 | 33 | 44 | 60 | 70 | 70 | 
| 51-359-081- | 1-001 | 1 | --- | --- | 50 | --- | 15 | 1.400 | LB | 10.414 | A | 15 | 28 | 33 | 40 | 40 | 70 | 70 | 
| 51-359-086 | 1-011 | 1 | --- | --- | 50 | --- | 15 | 1.400 | LB | 10.414 | B | 15 | 28 | 33 | 40 | 40 | 70 | 70 | 
| 51-359-053 | 49-0001 | 4 | 100 | --- | 50 | --- | 15 | 0.680 | LB | 8.103 | A | 8 | 20 | 28 | 38 | 55 | 70 | 70 | 
| 51-359-082 | 1-003 | 1 | --- | --- | 70 | --- | 15 | 0.700 | LB | 10.414 | A | 10 | 24 | 30 | 40 | 40 | 64 | 70 | 
| 51-359-083 | 1-005 | 1 | --- | --- | 100 | --- | 15 | 0.450 | LB | 10.414 | A | 6 | 19 | 25 | 36 | 40 | 60 | 70 | 
| 51-359-088 | 1-015 | 1 | --- | --- | 100 | --- | 15 | 0.450 | LB | 10.414 | B | 6 | 19 | 25 | 36 | 40 | 60 | 70 | 
| 51-359-084 | 1-007 | 1 | --- | --- | 150 | --- | 15 | 0.250 | LB | 10.414 | A | --- | 14 | 20 | 31 | 40 | 56 | 70 | 
| 51-359-050 | 38-0008 | 1 | --- | --- | 200 | 125 | 15 | 0.030 | LB | 9.398 | A | --- | --- | --- | 6 | 25 | 42 | 60 | 
| 51-359-085 | 1-009 | 1 | --- | --- | 200 | 125 | 15 | 0.150 | LB | 10.414 | A | --- | 10 | 16 | 26 | 40 | 52 | 70 | 
| 51-359-090 | 1-019 | 1 | --- | --- | 200 | 125 | 15 | 0.150 | LB | 10.414 | B | --- | 16 | 16 | 26 | 40 | 52 | 70 |