
.375φ(Max.9.78mm) Pi型电路标准系列   
| 型号 | 图号
 | 额定电压 | 电流Amp
 | 最小电容量
 μF
 | 最大L
 mm
 | 螺纹长度 | 最小插入损耗(dB) | 
| 85℃DC | AC
 | 125℃DC | AC
 | 30KHz
 | 150KHz
 | 300KHz
 | 1MHz
 | 10MHz
 | 100MHz
 | 1GHz
 | 
| SCI-2030-010 | 2 | 80 | --- | 50 | --- | 0.50 | 1.500 | 19.253 | B | 24 | 66 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 
| SCI-2030-004 | 2 | 80 | --- | 50 | --- | 1.00 | 1.500 | 19.253 | A | 15 | 54 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 
| SCI-2030-005 | 2 | 80 | --- | 50 | -- | 2.00 | 1.500 | 19.253 | A | --- | 45 | 62 | 70 | 70 | 70 | 70 | 
| SCI-2030-006 | 2 | 80 | --- | 50 | --- | 3.00 | 1.500 | 19.253 | A | --- | 35 | 55 | 70 | 70 | 70 | 70 | 
| SCI-2030-013 | 2 | 80 | --- | 50 | --- | 3.00 | 1.500 | 19.253 | B | --- | 35 | 55 | 70 | 70 | 70 | 70 | 
| 9001-100-1080 | 1 | 80 | --- | 50 | --- | 5.00 | 2.800 | 19.253 | A | --- | 18 | 60 | 70 | 70 | 70 | 70 | 
| 9001-100-1081 | 1 | 80 | --- | 50 | --- | 10.0 | 2.800 | 19.253 | A | 21 | 32 | 40 | 35 | 68 | 70 | 70 | 
| SCI-2030-009 | 1 | 150 | --- | 100 | --- | 0.25 | 1.000 | 19.253 | B | 28 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 
| 51-311-319 | 1 | 150 | --- | 100 | --- | 0.50 | 1.000 | 19.253 | A | --- | 51 | 69 | 70 | 70 | 70 | 70 | 
| 9001-100-1010 | 1 | 150 | --- | 100 | --- | 0.50 | 1.000 | 19.253 | A | 6 | 39 | 68 | 70 | 70 | 70 | 70 | 
| 51-311-320 | 1 | 150 | --- | 100 | --- | 1.00 | 1.000 | 19.253 | A | --- | 41 | 60 | 70 | 70 | 70 | 70 | 
| 9001-100-1013 | 1 | 150 | --- | 100 | --- | 1.00 | 1.000 | 19.253 | A | --- | 28 | 59 | 70 | 70 | 70 | 70 | 
| 51-311-321 | 1 | 150 | --- | 100 | --- | 3.00 | 1.000 | 19.253 | A | --- | 16 | 41 | 70 | 70 | 70 | 70 | 
| 51-311-322 | 1 | 150 | --- | 100 | --- | 5.00 | 1.000 | 19.253 | A | --- | --- | 28 | 65 | 70 | 70 | 70 | 
| SCI-2030-007 | 1 | 150 | --- | 100 | --- | 10.0 | 1.000 | 19.253 | A | 9 | 24 | 29 | 40 | 70 | 70 | 70 | 
| SCI-2030-014 | 1 | 150 | --- | 100 | --- | 10.0 | 1.000 | 19.253 | B | 9 | 24 | 29 | 40 | 70 | 70 | 70 | 
| 51-311-316 | 1 | 250 | 125 | 200 | 125 | 1.00 | 0.300 | 19.253 | A | --- | 20 | 40 | 70 | 70 | 70 | 70 | 
| 51-311-317 | 1 | 250 | 125 | 200 | 125 | 3.00 | 0.300 | 19.253 | A | --- | --- | 20 | 55 | 70 | 70 | 70 | 
| 9001-100-1025 | 1 | 250 | 125 | 200 | 125 | 5.00 | 0.300 | 19.253 | A | --- | --- | 12 | 50 | 70 | 70 | 80 | 
| SCI-2330-009 | 1 | 300 | 125 | 200 | 125 | 0.25 | 0.300 | 19.253 | B | 8 | 50 | 66 | 70 | 70 | 70 | 70 | 
| SCI-2330-010 | 1 | 300 | 125 | 200 | 125 | 0.50 | 0.300 | 19.253 | B | --- | 40 | 56 | 70 | 70 | 70 | 70 | 
| SCI-2330-012 | 1 | 300 | 125 | 200 | 125 | 2.00 | 0.300 | 19.253 | B | --- | 18 | 33 | 63 | 70 | 70 | 70 | 
| SCI-2330-007 | 1 | 300 | 125 | 200 | 125 | 10.0 | 0.300 | 19.253 | A | --- | 14 | 20 | 30 | 70 | 70 | 70 | 
 
.375φ(Max.9.78mm) Pi型电路军标认证系列
| 型号 | M15733M28861
 军标号
 | 图号
 | 额定电压 | 电流Amp
 | 最小电容量
 μF
 | 最大L
 mm
 | 螺纹长度 | 最小插入损耗(dB) | 
| 85℃DC | AC
 | 125℃DC | AC
 | 30KHz
 | 150KHz
 | 300KHz
 | 1MHz
 | 10MHz
 | 100MHz
 | 1GHz
 | 
| 51-390-305 | 23-0017 | 1 | --- | --- | 50 | --- | 0.30 | 2.800 | 18.542 | B | 29 | 73 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 
| 51-390-314 | 23-0042 | 1 | --- | --- | 50 | --- | 1.00 | 2.800 | 18.542 | A | 8 | 52 | 71 | 80 | 80 | 80 | 80 | 
| 51-390-318 | 23-0054 | 1 | --- | --- | 50 | --- | 2.00 | 1.500 | 18.542 | A | --- | 46 | 65 | 80 | 80 | 80 | 80 | 
| 51-390-317 | 23-0053 | 1 | --- | --- | 50 | --- | 2.00 | 1.500 | 18.542 | B | --- | 46 | 65 | 80 | 80 | 80 | 80 | 
| 51-311-311 | 25-0010 | 1 | --- | --- | 100 | --- | 0.25 | 0.900 | 20.142 | A | --- | 48 | 66 | 80 | 80 | 80 | 70 | 
| 51-311-308 | 25-0002 | 1 | --- | --- | 100 | --- | 1.00 | 0.500 | 20.142 | A | --- | 33 | 52 | 80 | 80 | 80 | 70 | 
| 51-311-309 | 25-0004 | 1 | --- | --- | 100 | --- | 3.00 | 0.660 | 20.142 | A | --- | 17 | 34 | 68 | 80 | 80 | 70 | 
| 51-311-310 | 25-0006 | 1 | --- | --- | 100 | --- | 5.00 | 0.900 | 20.142 | A | --- | --- | 17 | 57 | 80 | 80 | 70 | 
| 51-353-344 | 39-0011 | 1 | --- | --- | 100 | --- | 10.0 | 0.990 | 19.304 | A | 9 | 24 | 29 | 40 | 70 | 70 | 70 | 
| 51-353-345 | 39-0012 | 1 | --- | --- | 100 | --- | 10.0 | 0.990 | 19.304 | A | 9 | 24 | 29 | 40 | 70 | 70 | 70 | 
| 51-311-314 | 26-0011 | 1 | --- | --- | 150 | 125 | 0.25 | 0.300 | 20.142 | A | --- | 29 | 47 | 70 | 80 | 80 | 70 | 
| 51-390-312 | 23-0036 | 1 | --- | --- | 150 | --- | 0.50 | 0.500 | 18.542 | A | --- | 48 | 66 | 70 | 70 | 70 | 70 | 
| 51-390-311 | 23-0035 | 1 | --- | --- | 150 | --- | 0.50 | 0.500 | 18.542 | B | --- | 48 | 66 | 70 | 70 | 70 | 70 | 
| 51-353-336 | 26-0002 | 1 | --- | --- | 150 | 125 | 1.00 | 0.300 | 20.142 | A | --- | 11 | 32 | 63 | 80 | 80 | 70 | 
| 51-390-315 | 23-0047 | 1 | --- | --- | 150 | --- | 1.00 | 0.500 | 18.542 | B | --- | 32 | 51 | 70 | 70 | 70 | 70 | 
| 51-311-312 | 26-0005 | 1 | --- | --- | 150 | 125 | 3.00 | 0.300 | 20.142 | A | --- | 5 | 6 | 47 | 80 | 80 | 70 | 
| 51-311-408 | 54-0005 | 2 | --- | --- | 300 | 115 | 1.00 | 0.300 | 19.329 | A | --- | 23 | 43 | 70 | 70 | 70 | 70 |