

.690φ(17.45mm) L型电路标准系列   
| 型号 | 图号
 | 额定电压 | 电流Amp
 | 最小电容量
 μF
 | 电路
 | 最大L
 mm
 | 最小插入损耗(dB) | 
| 85℃DC | AC
 | 125℃DC | AC
 | 30KHz
 | 150KHz
 | 300KHz
 | 1MHz
 | 10MHz
 | 100MHz
 | 1GHz
 | 
| 9010-100-0049 | 1 | 150 | --- | 100 | --- | 10.0 | 1.400  | LT | 22.987  | 16 | 24 | 34 | 44 | 60 | 70 | 70 | 
| SCI-6120-008 | 1  | 150 | --- | 100 | --- | 10.0 | 2.600 | LB | 24.359 | 18 | 32 | 39 | 49 | 70 | 70 | 70 | 
| SCI-6120-009 | 1  | 150 | --- | 100 | --- | 20.0 | 2.600 | LB | 22.987 | 18 | 32 | 39 | 49 | 60 | 70 | 70 | 
| 51-320-041  | 1   | 250 | --- | 200 | 125 | 10.0 | 0.500 | LT | 22.987 | 5 | 19 | 25 | 35 | 50 | 70 | 70 | 
| 51-320-024  | 1  | 450 | 240 | 400 | 240 | 1.00 | 0.360 | LT | 22.987 | 5 | 30 | 38 | 60 | 70 | 70 | 70 | 
| 51-320-100 | 1 | 450 | 240 | 400 | 240 | 1.00 | 0.250 | LT | 22.987 | --- | 21 | 33 | 55 | 70 | 70 | 70 | 
| 51-320-026  | 1  | 450 | 240 | 400 | 240 | 3.00 | 0.360 | LT | 22.987 | 5 | 19 | 25 | 45 | 70 | 70 | 70 | 
| 51-320-103 | 1  | 450 | 240 | 400 | 240 | 5.00 | 0.360 | LB | 22.987 | --- | 12 | 18 | 30 | 60 | 70 | 70 | 
| 51-322-007  | 1  | 450 | 240 | 400 | 240 | 15.0 | 0.360 | LB | 16.510 | 5 | 19 | 25 | 35 | 48 | 62 | 70 | 
| 51-322-015 | 2  | 450 | 240 | 400 | 240 | 25.0 | 0.360 | LT | 19.050 | 5 | 17 | 23 | 34 | 48 | 62 | 70 | 
| 51-322-036  | 2  | 450 | 240 | 400 | 240 | 25.0 | 0.250 | LB | 19.050 | --- | 10 | 16 | 29 | 45 | 60 | 70 | 
| 9010-100-0054 | 1  | 450 | 240 | 300 | 240 | 1.00 | 0.150 | LT | 22.987 | --- | 14 | 32 | 52 | 70 | 70 | 70 | 
| SCI-6320-004 | 1 | 300 | --- | 300 | 125 | 1.00 | 0.400 | LB | 24.359 | 6 | 24 | 35 | 56 | 70 | 70 | 70 | 
 
.690φ(17.45mm) L型电路军标认证系列
| 型号 | M15733
 军标号
 | 图号
 | 额定电压 | 电流Amp
 | 最小电容量
 μF
 | 电路
 | 最大L
 mm
 | 最小插入损耗(dB) | 
| 85℃DC|AC
 | 125℃DC | AC
 | 30KHz
 | 150KHz
 | 300KHz
 | 1MHz
 | 10MHz
 | 100MHz
 | 1GHz
 | 
| 51-320-015 | 27-0005 | 1 | --- | --- | 200 | 125 | 3.00 | 0.250  | LT | 22.860  | --- | 14 | 21 | 39 | 80 | 70 | 70 | 
| 51-320-017 | 27-0008 | 1 | --- | --- | 200 | 125 | 5.00 | 0.250 | LT | 22.860 | --- | 13 | 19 | 32 | 69 | 70 | 70 | 
| 51-320-018 | 27-0009 | 1 | --- | --- | 200 | 125 | 5.00 | 0.250 | LB | 22.860 | --- | 13 | 19 | 32 | 69 | 70 | 70 | 
| 51-323-003 | 27-0011 | 1 | --- | --- | 200 | 125 | 10.0 | 0.250 | LT | 26.187 | --- | 13 | 19 | 30 | 61 | 70 | 70 | 
| 51-323-004 | 27-0012 | 1 | --- | --- | 200 | 125 | 10.0 | 0.250 | LB | 26.187 | --- | 13 | 19 | 30 | 61 | 70 | 70 | 
| 51-322-009 | 27-0014 | 2 | --- | --- | 200 | 125 | 15.0 | 0.250 | LT | 44.780 | --- | 19 | 25 | 36 | 60 | 70 | 70 | 
| 51-322-017 | 34-0002 | 2 | --- | --- | 200 | 125 | 20.0 | 0.360 | LB | 44.780 | --- | 19 | 25 | 35 | 57 | 70 | 70 |