
8-32螺装(孔径4.39mm)  L & Pi型电路
| 型号 | M15733军标号
 | 图号
 | 额定电压125℃
 | 电流Amp
 | 电路
 | 最小电容量
 | Hmm
 | Lmm
 | 最小插入损耗(dB) |  | 
| 1MHz
 | 3MHz
 | 10MHz
 | 30MHz
 | 100MHz
 | 300MHz
 | 1GHz
 | 10GHz
 |  | 
| DC | AC |  | 
| 51-712-069 | --- | 2 | 50 | -- | 10 | Pi | 0.012µF | 6.73 | 10.49 | 5 | 9 | 18 | 45 | 65 | 70 | 70 | 70 |  | 
| 51-712-065 | 61-0014 | 4 | 50 | -- | 20 | Pi | 0.012µF | 7.87 | 12.45 | -- | 10 | 20 | 30 | 65 | 70 | 70 | 70 |  | 
| 1250-054  | -- | 2 | 70 | -- | 10 | Pi | 5000pF | 7.92 | 12.70 | -- | -- | 20 | 30 | 65 | 65 | 70 | 70 |  | 
| 1293-001 | -- | 3 | 70 | -- | 10 | Pi | 0.028µF | -- | -- | 10 | 14 | 38 | 65 | 75 | 75 | 75 | 75 |  | 
| 51-712-055  | 43-0002 | 2 | 100 | 70 | 10 | Pi | 3000pF | 7.92 | 14.68 | -- | -- | 5 | 15 | 45 | 50 | 50 | 50 |  | 
| 51-712-014  | 28-0001 | 2 | 100 | 70 | 10 | Pi | 3000pF | 7.92 | 22.61 | -- | -- | 5 | 15 | 45 | 60 | 60 | 60 |  | 
| 51-712-028 | 28-0002 | 5 | 100 | 70 | 10 | Pi | 3000pF | -- | -- | -- | -- | 5 | 15 | 45 | 60 | 60 | 60 |  | 
| 51-712-063﹡ | 61-0008 | 2 | 100 | 70 | 5 | Pi | 5500pF | 7.92 | 12.70 | -- | -- | 15 | 35 | 65 | 70 | 70 | 70 |  | 
| 51-712-003﹟ | -- | 2 | 100 | -- | 10 | LB | 0.022µF | 7.11 | 21.59 | 7 | 17 | 27 | 34 | 43 | 50 | 60 | 60 |  | 
| 51-712-060﹟ | 28-0004 | 2 | 100 | 70 | 10 | LB | 0.022µF | 7.92 | 22.61 | 10 | 17 | 28 | 34 | 41 | 50 | 60 | 60 |  | 
| 51-712-067 | 61-0013 | 2 | 100 | -- | 10 | LB | 0.031µF | 7.11 | 22.61 | 10 | 20 | 30 | 38 | 42 | 52 | 60 | 60 |  | 
| 51-762-006  | 44-0003 | 6 | 125 | 85 | 15 | Pi | 65pF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 16 | 42 |  | 
| 1250-059  | -- | 6 | 125 | -- | 15 | Pi | 1500pF | -- | -- | -- | -- | 5 | 15 | 35 | 45 | 60 | 60 |  | 
| 51-762-005  | 44-0002 | 6 | 125 | 85 | 15 | Pi | 1500pF | -- | -- | -- | -- | 5 | 15 | 25 | 35 | 50 | 50 |  | 
| 1250-062  | -- | 1 | 125 | -- | 15 | Pi | 3000pF | -- | -- | -- | -- | 5 | 15 | 45 | 45 | 70 | 70 |  | 
| 51-744-003﹡ | 44-0001 | 1 | 125 | 85 | 15 | Pi | 3000pF | -- | -- | -- | -- | 10 | 15 | 30 | 40 | 65 | 65 |  | 
| SCI-3223-000 | --- | 2 | 200 | 115 | 10 | Pi | 2000pF | 7.92 | 22.61 | -- | -- | 8 | 10 | 48 | 50 | 70 | 70 |  | 
| 1250-003 | -- | 2 | 200 | -- | 10 | Pi | 3000pF | 7.92 | 22.61 | -- | -- | 5 | 15 | 45 | 65 | 70 | 70 |  | 
| 51-712-001﹡ | -- | 2 | 200 | -- | 10 | Pi | 3000pF | 7.92 | 22.61 | -- | -- | 5 | 15 | 45 | 65 | 70 | 70 |  | 
| 1250-049  | -- | 2 | 200 | -- | 10 | Pi | 3000pF | 7.92 | 14.68 | -- | -- | 5 | 15 | 45 | 65 | 65 | 60 |  | 
| 51-744-002﹟ | -- | 2 | 200 | -- | 10 | Pi | 5500pF | 6.73 | 10.49 | -- | 7 | 14 | 30 | 55 | 70 | 70 | 70 |  | 
| 1293-000  | -- | 3 | 200 | -- | 10 | Pi | 0.012µF | -- | -- | 5 | 10 | 28 | 40 | 65 | 70 | 70 | 70 |  | 
 
﹡表示turret引线
﹟表示提供的引线直径为1.02mm