
焊接式 C型电路
| 型号 | 图号
 | Amm
 | Bmm
 | 额定电压125℃
 | 电流Amp
 | 电容量﹡
 | 最小插入损耗(dB) |  | 
| 1MHz
 | 10MHz
 | 30MHz
 | 100MHz
 | 300MHz
 | 1GHz
 | 10GHz
 |  | 
| DC |  | 
| 54-786-003 | 1 | 3.96 | 5.16 | 50 | 10 | 0.30µF | 32 | 47 | 54 | 60 | 66 | 70 | 20 |  | 
| 54-785-002 | 1 | 3.18 | 4.32 | 100 | 10 | 0.05µF(min) | 16 | 33 | 41 | 45 | 48 | 50 | 50 |  | 
| 54794002X5R101M | 4 | --- | --- | 250 | 25 | 100pF±20% | --- | --- | --- | --- | 10 | 20 | 20 |  | 
| 54803004X5R101M | 3 | --- | --- | 250 | 25 | 100pF±20% | --- | --- | --- | --- | 10 | 20 | 20 |  | 
| 54802002X5R471M | 2 | --- | --- | 250 | 25 | 100pF±20% | --- | --- | --- | --- | 10 | 20 | 20 |  | 
| 54794002X5R471M | 4 | --- | --- | 250 | 25 | 470pF±20% | --- | --- | --- | 12 | 22 | 25 | 25 |  | 
| 54803004X5R471M | 3 | --- | --- | 250 | 25 | 470pF±20% | --- | --- | --- | 12 | 22 | 25 | 25 |  | 
| 54802002X5R471M | 2 | --- | --- | 250 | 25 | 470pF±20% | --- | --- | --- | 12 | 22 | 25 | 25 |  | 
| 54802002X5V102P | 2 | --- | --- | 250 | 25 | 1000pF | --- | --- | --- | 15 | 25 | 35 | 40 |  | 
| 54803004X5V102P | 3 | --- | --- | 250 | 25 | 1000pF | --- | --- | --- | 15 | 25 | 35 | 40 |  | 
| 54794002X5V102P | 4 | --- | --- | 250 | 25 | 1000pF | --- | --- | --- | 15 | 25 | 35 | 40 |  | 
| 54-785-047 | 5 | --- | --- | 750 | 10 | 1000pF | --- | 4 | --- | 20 | 25 | 35 | 40 |  | 
 
﹡表示电容量误差为+100/-0%(已标注的除外)