|  | 
								
									|  |  |  |  
									|  |   |  |  
									|  |  |  |  
									|  | 9芯 孔式、针/孔转接式700系列滤波连接器 |  |  
									|  |  |  |  
									|  | 
| 连接器
 型号
 | EMI滤波 |  
 |  |  
| 滤波设计代码
 | 电容量 |  |  
|  |  
| 56-703-001 | A | 310 pF Pi |  |  
| 56-703-002 | B | 1000 pF C |  |  
| 56-703-003 | C | 1000 pF Pi |  |  
| 56-703-004 | D | 5000 pF C |  |  
| 56-703-005 | E | 4000 pF Pi |  |  
| 56-703-022 | F | 830 pF C |  |  
| 56-703-023 | J | 100 pF Pi |  |  
| 56-703-024 | K | 2500 pF Pi |  |  
| 56-703-036 | N | 375 pF C |  |  
| 56-703-047 | L | 500 pF C |  |  9孔PCB直角安装
 
| 连接器
 型号
 | EMI滤波 |   |  |  
| 滤波设计代码
 | 电容量 |  |  
|  |  
| 56-704-001 | A | 310 pF Pi |  |  
| 56-704-002 | B | 1000 pF C |  |  
| 56-704-003 | C | 1000 pF Pi |  |  
| 56-704-004 | D | 5000 pF C |  |  
| 56-704-005 | E | 4000 pF Pi |  |  
| 56-704-007 | F | 830 pF C |  |  
| 56-704-008 | J | 100 pF Pi |  |  
| 56-704-009 | K | 2500 pF Pi |  |  
| 56-704-018 | N | 375 pF C |  |  
| 56-704-035 | L | 500 pF C |  |  9孔无焊绕接引线   
| 型号选项(引线长度) | EMI滤波 |  
 |  |  
| 型号 | L12.7
 | L9.53
 | L6.35
 | 滤波代码
 | 电容量 |  |  
|  |  
| 56-703    -006     -016      -011 | A | 310 pF Pi |  |  
| 56-703    -007     -017      -012 | B | 1000 pF C |  |  
| 56-703    -008     -018      -013 | C | 1000 pF Pi |  |  
| 56-703    -009     -019      -014 | D | 5000 pF C |  |  
| 56-703    -010     -020      -015 | E | 4000 pF Pi |  |  
| 56-703    -031     -028      -025 | F | 830 pF C |  |  
| 56-703    -032     -029      -026 | J | 100 pF Pi |  |  
| 56-703    -033     -030      -027 | K | 2500 pF Pi |  |  
| 56-703    -039     -038      -037 | N | 375 pF C |  |  9孔焊杯引线 
| 连接器
 型号
 | EMI滤波 |   
 
 
 |  |  
| 滤波设计代码
 | 电容量 |  |  
|  |  
| 56-706-001 | A | 310 pF Pi |  |  
| 56-706-002 | B | 1000 pF C |  |  
| 56-706-003 | C | 1000 pF Pi |  |  
| 56-706-004 | D | 5000 pF C |  |  
| 56-706-005 | E | 4000 pF Pi |  |  
| 56-706-006 | F | 830 pF C |  |  
| 56-706-007 | J | 100 pF Pi |  |  
| 56-706-008 | K | 2500 pF Pi |  |  
| 56-706-009 | N | 375 pF C |  |  
| 56-706-017 | L | 500 pF C |  |  9针/孔转接器
 
| 连接器
 型号
 | EMI滤波 |   
 
 |  |  
| 滤波设计代码
 | 电容量 |  |  
|  |  
| 56-705-001 | A | 310 pF Pi |  |  
| 56-705-002 | B | 1000 pF C |  |  
| 56-705-003 | C | 1000 pF Pi |  |  
| 56-705-004 | D | 5000 pF C |  |  
| 56-705-005 | E | 4000 pF Pi |  |  
| 56-705-008 | F | 830 pF C |  |  
| 56-705-009 | J | 100 pF Pi |  |  
| 56-705-010 | K | 2500 pF Pi |  |  
| 56-705-026 | N | 375 pF C |  |  
| 56-705-049 | L | 500 pF C |  |  |  |  
									|  |  |  |  |