|  | 
								
									|  |  |  |  
									|  |   |  |  
									|  |  |  |  
									|  | 15芯 针式700系列滤波连接器 |  |  
									|  |  |  |  
									|  | 
| 连接器
 型号
 | EMI滤波 |   |  |  
| 滤波设计代码
 | 电容量 |  |  
|  |  
| 56-711-001 | A | 310 pF Pi |  |  
| 56-711-002 | B | 1000 pF C |  |  
| 56-711-003 | C | 1000 pF Pi |  |  
| 56-711-004 | D | 5000 pF C |  |  
| 56-711-005 | E | 4000 pF Pi |  |  
| 56-711-028 | F | 830 pF C |  |  
| 56-711-029 | J | 100 pF Pi |  |  
| 56-711-030 | K | 2500 pF C |  |  
| 56-711-048 | N | 375 pF C |  |  
| 56-711-088 | L | 500 pF C |  |  15针PCB直角安装
 
| 连接器
 型号
 | EMI滤波 |   |  |  
| 滤波设计代码
 | 电容量 |  |  
|  |  
| 56-712-001 | A | 310 pF Pi |  |  
| 56-711-002 | B | 1000 pF C |  |  
| 56-711-003 | C | 1000 pF Pi |  |  
| 56-711-004 | D | 5000 pF C |  |  
| 56-711-005 | E | 4000 pF Pi |  |  
| 56-711-007 | F | 830 pF C |  |  
| 56-711-008 | J | 100 pF Pi |  |  
| 56-711-009 | K | 2500 pF C |  |  
| 56-711-017 | N | 375 pF C |  |  
| 56-711-039 | L | 500 pF C |  |  15针无焊绕接引线
 
| 型号选项(引线长度) | EMI滤波 |   |  |  
| 型号 | L12.7
 | L9.53
 | L6.35
 | 滤波代码
 | 电容量 |  |  
|  |  
| 56-711   -006   -023    -018 | A | 310 pF Pi |  |  
| 56-711   -007   -024    -019 | B | 1000 pF C |  |  
| 56-711   -008   -025    -020 | C | 1000 pF Pi |  |  
| 56-711   -009   -026    -021 | D | 5000 pF C |  |  
| 56-711   -010   -027    -022 | E | 4000 pF Pi |  |  
| 56-711   -037   -034    -031 | F | 830 pF C |  |  
| 56-711   -038   -035    -032 | J | 100 pF Pi |  |  
| 56-711   -039   -036    -033 | K | 2500 pF C |  |  
| 56-711   -051   -050    -049 | N | 375 pF C |  |  15针焊杯引线 
| 连接器
 型号
 | EMI滤波 |   |  |  
| 滤波设计代码
 | 电容量 |  |  
|  |  
| 56-711-011 | A | 310 pF Pi |  |  
| 56-711-012 | B | 1000 pF C |  |  
| 56-711-013 | C | 1000 pF Pi |  |  
| 56-711-014 | D | 5000 pF C |  |  
| 56-711-015 | E | 4000 pF Pi |  |  
| 56-711-040 | F | 830 pF C |  |  
| 56-711-041 | J | 100 pF Pi |  |  
| 56-711-042 | K | 2500 pF C |  |  
| 56-711-085 | N | 375 pF C |  |  
| 56-711-086 | L | 500 pF C |  |  |  |  
									|  |  |  |  |