|  | 
								
									|  |  |  |  
									|  |   |  |  
									|  |  |  |  
									|  | 15芯 孔式、针/孔转接式700系列滤波连接器 |  |  
									|  |  |  |  
									|  | 
| 连接器
 型号
 | EMI滤波 | 
 |  |  
| 滤波设计代码
 | 电容量 |  |  
|  |  
| 56-713-001 | A | 310 pF Pi |  |  
| 56-713-002 | B | 1000 pF C |  |  
| 56-713-003 | C | 1000 pF Pi |  |  
| 56-713-004 | D | 5000 pF C |  |  
| 56-713-005 | E | 4000 pF Pi |  |  
| 56-713-021 | F | 830 pF C |  |  
| 56-713-022 | J | 100 pF Pi |  |  
| 56-713-023 | K | 2500 pF Pi |  |  
| 56-713-037 | N | 375 pF C |  |  
| 56-713-045 | L | 500 pF C |  |  15孔PCB直角安装
 
| 连接器
 型号
 | EMI滤波 | 
 |  |  
| 滤波设计代码
 | 电容量 |  |  
|  |  
| 56-714-001 | A | 310 pF Pi |  |  
| 56-714-002 | B | 1000 pF C |  |  
| 56-714-003 | C | 1000 pF Pi |  |  
| 56-714-004 | D | 5000 pF C |  |  
| 56-714-005 | E | 4000 pF Pi |  |  
| 56-714-006 | F | 830 pF C |  |  
| 56-714-007 | J | 100 pF Pi |  |  
| 56-714-008 | K | 2500 pF Pi |  |  
| 56-714-017 | N | 375 pF C |  |  
| 56-714-031 | L | 500 pF C |  |  
| 型号选项(引线长度) | EMI滤波 | 
   |  |  
| 型号 | L12.7
 | L9.53
 | L6.35
 | 滤波代码
 | 电容量 |  |  
|  |  
| 56-713   -006   -016    -011 | A | 310 pF Pi |  |  
| 56-713   -007   -017    -012 | B | 1000 pF C |  |  
| 56-713   -008   -018    -013 | C | 1000 pF Pi |  |  
| 56-713   -009   -019    -014 | D | 5000 pF C |  |  
| 56-713   -010   -020    -015 | E | 4000 pF Pi |  |  
| 56-713   -030   -027    -024 | F | 830 pF C |  |  
| 56-713   -031   -028    -025 | J | 100 pF Pi |  |  
| 56-713   -032   -029    -026 | K | 2500 pF Pi |  |  
| 56-713   -040   -039    -038 | N | 375 pF C |  |  15孔焊杯引线 
| 连接器
 型号
 | EMI滤波 |  
 
 |  |  
| 滤波设计代码
 | 电容量 |  |  
|  |  
| 56-716-001 | A | 310 pF Pi |  |  
| 56-716-002 | B | 1000 pF C |  |  
| 56-716-003 | C | 1000 pF Pi |  |  
| 56-716-004 | D | 5000 pF C |  |  
| 56-716-005 | E | 4000 pF Pi |  |  
| 56-716-006 | F | 830 pF C |  |  
| 56-716-007 | J | 100 pF Pi |  |  
| 56-716-008 | K | 2500 pF Pi |  |  
| 56-716-009 | N | 375 pF C |  |  
| 56-716-013 | L | 500 pF C |  |  15针/孔转接器
 
| 连接器
 型号
 | EMI滤波 |  
 
 |  |  
| 滤波设计代码
 | 电容量 |  |  
|  |  
| 56-715-001 | A | 310 pF Pi |  |  
| 56-715-002 | B | 1000 pF C |  |  
| 56-715-003 | C | 1000 pF Pi |  |  
| 56-715-004 | D | 5000 pF C |  |  
| 56-715-005 | E | 4000 pF Pi |  |  
| 56-715-007 | F | 830 pF C |  |  
| 56-715-008 | J | 100 pF Pi |  |  
| 56-715-009 | K | 2500 pF Pi |  |  
| 56-715-015 | N | 375 pF C |  |  
| 56-715-040 | L | 500 pF C |  |  |  |  
									|  |  |  |  |