|  | 
								
									|  |  |  |  
									|  |   |  |  
									|  |  |  |  
									|  | 37芯 针式700系列滤波连接器 |  |  
									|  |  |  |  
									|  | 
| 连接器
 型号
 | EMI滤波 | 
 |  |  
| 滤波设计代码
 | 电容量 |  |  
|  |  
| 56-731-001 | A | 310pF Pi |  |  
| 56-731-002 | B | 1000pF C |  |  
| 56-731-003 | C | 1000pF Pi |  |  
| 56-731-004 | D | 5000pF C |  |  
| 56-731-005 | E | 4000pF Pi |  |  
| 56-731-028 | F | 830pF C |  |  
| 56-731-029 | J | 100pF Pi |  |  
| 56-731-030 | K | 2500pF Pi |  |  
| 56-731-048 | N | 375pF C |  |  
| 56-731-076 | L | 500pF C |  |  37针PCB直角安装
 
37针无焊绕接引线
| 连接器
 型号
 | EMI滤波 | 
 |  |  
| 滤波设计代码
 | 电容量 |  |  
|  |  
| 56-732-001 | A | 310pF Pi |  |  
| 56-732-002 | B | 1000pF C |  |  
| 56-732-003 | C | 1000pF Pi |  |  
| 56-732-004 | D | 5000pF C |  |  
| 56-732-005 | E | 4000pF Pi |  |  
| 56-732-006 | F | 830pF C |  |  
| 56-732-007 | J | 100pF Pi |  |  
| 56-732-008 | K | 2500pF Pi |  |  
| 56-732-009 | N | 375pF C |  |  
| 56-732-023 | L | 500pF C |  |  
| 型号选项(引线长度) | EMI滤波 |  
 |  |  
| 型号 | L12.7
 | L9.53
 | L6.35
 | 滤波代码
 | 电容量 |  |  
|  |  
| 56-731        -006   -028    -024 | A | 310pF Pi |  |  
| 56-731    -007   -024    -019 | B | 1000PF C |  |  
| 56-731       -008   -025    -020 | C | 1000pF Pi |  |  
| 56-731  -009   -026    -021 | D | 5000pF C |  |  
| 56-731  -010   -027    -022 | E | 4000pF Pi |  |  
| 56-731  -037   -034    -031 | F | 830pF C |  |  
| 56-731  -038   -035    -032 | J | 100Pf Pi |  |  
| 56-731  -039   -036    -033 | K | 2500pF Pi |  |  
| 56-731  -051   -050    -049 | N | 375pF C |  |  37针焊杯引线
 
| 连接器
 型号
 | EMI滤波 | 
 |  |  
| 滤波设计代码
 | 电容量 |  |  
|  |  
| 56-731-011 | A | 310pF Pi |  |  
| 56-731-012 | B | 1000pF C |  |  
| 56-731-013 | C | 1000pF Pi |  |  
| 56-731-014 | D | 5000pF C |  |  
| 56-731-015 | E | 4000pF Pi |  |  
| 56-731-040 | F | 830pF C |  |  
| 56-731-041 | J | 100pF Pi |  |  
| 56-731-042 | K | 2500pF Pi |  |  
| 56-731-060 | N | 375pF C |  |  
| 56-731-077 | L | 500pF C |  |  |  |  
									|  |  |  |  |