|  | 
								
									|  |  |  |  
									|  |   |  |  
									|  |  |  |  
									|  | 37芯 孔式、针/孔转接式700系列滤波连接器 |  |  
									|  |  |  |  
									|  | 37孔PCB安装 
| 连接器
 型号
 | EMI滤波 | 
 |  |  
| 滤波设计代码
 | 电容量 |  |  
|  |  
| 56-733-001 | A | 310pF Pi |  |  
| 56-733-002 | B | 1000pF C |  |  
| 56-733-003 | C | 1000pF Pi |  |  
| 56-733-004 | D | 5000pF C |  |  
| 56-733-005 | E | 4000pF Pi |  |  
| 56-733-021 | F | 830pF C |  |  
| 56-733-022 | J | 100pF Pi |  |  
| 56-733-023 | K | 2500pF Pi |  |  
| 56-733-035 | N | 375pF C |  |  
| 56-733-046 | L | 500pF C |  |  37孔PCB直角安装
 
| 连接器
 型号
 | EMI滤波 | 
 |  |  
| 滤波设计代码
 | 电容量 |  |  
|  |  
| 56-734-001 | A | 310pF Pi |  |  
| 56-734-002 | B | 1000pF C |  |  
| 56-734-003 | C | 1000pF Pi |  |  
| 56-734-004 | D | 5000pF C |  |  
| 56-734-005 | E | 4000pF Pi |  |  
| 56-734-006 | F | 830pF C |  |  
| 56-734-007 | J | 100pF Pi |  |  
| 56-734-008 | K | 2500pF Pi |  |  
| 56-734-012 | N | 375pF C |  |  
| 56-734-021 | L | 500pF C |  |     
 37孔无焊绕接引线 
| 型号选项(引线长度) | EMI滤波 | 
 |  |  
| 型号 | L12.7
 | L9.53
 | L6.35
 | 滤波代码
 | 电容量 |  |  
|  |  
| 56-733       -006    -016     -011 | A | 310pF Pi |  |  
| 56-733       -007    -017     -012  | B | 1000pF C |  |  
| 56-733       -008    -018     -013  | C | 1000pF Pi |  |  
| 56-733       -009    -019     -014  | D | 5000pF C |  |  
| 56-733       -010    -020     -015  | E | 4000pF Pi |  |  
| 56-733  -030    -027    -024 | F | 830pF C |  |  
| 56-733  -031    -028    -025 | J | 100pF Pi |  |  
| 56-733  -032    -029    -026 | K | 2500pF Pi |  |  
| 56-733  -038    -037    -036 | N | 375pF C |  |  37孔焊杯引线
 
| 连接器
 型号
 | EMI滤波 | 
 |  |  
| 滤波设计代码
 | 电容量 |  |  
|  |  
| 56-736-001 | A | 310pF Pi |  |  
| 56-736-002 | B | 1000pF C |  |  
| 56-736-003 | C | 1000pF Pi |  |  
| 56-736-004 | D | 5000pF C |  |  
| 56-736-005 | E | 4000pF Pi |  |  
| 56-736-006 | F | 830pF C |  |  
| 56-736-007 | J | 100pF Pi |  |  
| 56-736-008 | K | 2500pF Pi |  |  
| 56-736-009 | N | 375pF C |  |  
| 56-736-015 | L | 500pF C |  |  37针/孔转接器
 
| 连接器
 型号
 | EMI滤波 | 
 |  |  
| 滤波设计代码
 | 电容量 |  |  
|  |  
| 56-735-001 | A | 310pF Pi |  |  
| 56-735-002 | B | 1000pF C |  |  
| 56-735-003 | C | 1000pF Pi |  |  
| 56-735-004 | D | 5000pF C |  |  
| 56-735-005 | E | 4000pF Pi |  |  
| 56-735-008 | F | 830pF C |  |  
| 56-735-009 | J | 100pF Pi |  |  
| 56-735-010 | K | 2500pF Pi |  |  
| 56-735-025 | N | 375pF C |  |  
| 56-735-034 | L | 500pF C |  |  |  |  
									|  |  |  |  |