|  | 
								
									|  |  |  |  
									|  |   |  |  
									|  |  |  |  
									|  | 50芯 孔式、针/孔转接式700系列滤波连接器 |  |  
									|  |  |  |  
									|  | 50孔PCB安装 
| 连接器
 型号
 | EMI滤波 | 
 |  |  
| 滤波设计代码
 | 电容量 |  |  
|  |  
| 56-743-001 | A | 310pF Pi |  |  
| 56-743-002 | B | 1000pF C |  |  
| 56-743-003 | C | 1000pF Pi |  |  
| 56-743-004 | D | 5000pF C |  |  
| 56-743-005 | E | 4000pF Pi |  |  
| 56-743-021 | F | 830pF C |  |  
| 56-743-022 | J | 100pF Pi |  |  
| 56-743-023 | K | 2500pF Pi |  |  
| 56-743-033 | N | 375pF C |  |  
| 56-743-043 | L | 500pF C |  |  50孔PCB直角安装
 
| 连接器
 型号
 | EMI滤波 | 
 |  |  
| 滤波设计代码
 | 电容量 |  |  
|  |  
| 56-744-001 | A | 310pF Pi |  |  
| 56-744-002 | B | 1000pF C |  |  
| 56-744-003 | C | 1000pF Pi |  |  
| 56-744-004 | D | 5000pF C |  |  
| 56-744-005 | E | 4000pF Pi |  |  
| 56-744-006 | F | 830pF C |  |  
| 56-744-007 | J | 100pF Pi |  |  
| 56-744-008 | K | 2500pF Pi |  |  
| 56-744-009 | N | 375pF C |  |  
| 56-744-012 | L | 500pF C |  |  50孔无焊绕接引线
 
| 型号选项(引线长度) | EMI滤波 |     |  |  
| 型号 | L12.7
 | L9.53
 | L6.35
 | 滤波代码
 | 电容量 |  |  
|  |  
| 56-743   -006   -016    -011 | A | 310pF Pi |  |  
| 56-743   -007   -017    -012  | B | 1000pF C |  |  
| 56-743   -008   -018    -013  | C | 1000pF Pi |  |  
| 56-743   -009   -019    -014  | D | 5000pF C |  |  
| 56-743   -010   -020    -015  | E | 4000pF Pi |  |  
| 56-743   -030   -027    -024 | F | 830pF C |  |  
| 56-743   -031   -028    -025  | J | 100pF Pi |  |  
| 56-743   -032   -029    -026 | K | 2500pF Pi |  |  
| 56-743   -036   -035    -034  | N | 375pF C |  |  50孔焊杯引线
 
| 连接器
 型号
 | EMI滤波 | 
 |  |  
| 滤波设计代码
 | 电容量 |  |  
|  |  
| 56-746-001 | A | 310pF Pi |  |  
| 56-746-002 | B | 1000pF C |  |  
| 56-746-003 | C | 1000pF Pi |  |  
| 56-746-004 | D | 5000pF C |  |  
| 56-746-005 | E | 4000pF Pi |  |  
| 56-746-006 | F | 830pF C |  |  
| 56-746-007 | J | 100pF Pi |  |  
| 56-746-008 | K | 2500pF Pi |  |  
| 56-746-009 | N | 375pF C |  |  
| 56-746-018 | L | 500pF C |  |  50针/孔转接器
 
| 连接器
 型号
 | EMI滤波 |     |  |  
| 滤波设计代码
 | 电容量 |  |  
|  |  
| 56-745-001 | A | 310pF Pi |  |  
| 56-745-002 | B | 1000pF C |  |  
| 56-745-003 | C | 1000pF Pi |  |  
| 56-745-004 | D | 5000pF C |  |  
| 56-745-005 | E | 4000pF Pi |  |  
| 56-745-006 | F | 830pF C |  |  
| 56-745-007 | J | 100pF Pi |  |  
| 56-745-008 | K | 2500pF Pi |  |  
| 56-745-019 | N | 375pF C |  |  
| 56-745-027 | L | 500pF C |  |  |  |  
									|  |  |  |  |