|  | 
								
									|  |  |  |  
									|  |   |  |  
									|  |  |  |  
									|  | 平板螺装式阵列板设计尺寸 |  |  
									|  |  |  |  
									|  | 
|  | 标准密度(中心间距2.54mm) 
| 阵列板长度A
 | 每排针数
 | 型号:52-970-XXX-XXX |  
| B | C |  
| 26.92
 
 | 1 | 0.00 | 13.46 |  
| 2 | 2.54 | 10.92 |  
| 3 | 5.08 | 10.92 |  
| 4 | 7.62 | 8.38 |  
| 5 | 10.16 | 8.38 |  
| 31.49
 
 
 
 
 | 1 | 0.00 | 18.54 |  
| 2 | 2.54 | 18.54 |  
| 3 | 5.08 | 16.00 |  
| 4 | 7.62 | 16.00 |  
| 5 | 10.16 | 13.46 |  
| 6 | 12.70 | 13.46 |  
| 7 | 15.24 | 10.92 |  
| 8 | 17.78 | 10.92 |  
| 9 | 20.32 | 8.38 |  
| 10 | 22.86 | 8.38 |  
| 65.02
 
 
 
 
 
 
 
 
 | 5 | 10.16 | 26.16 |  
| 6 | 12.70 | 26.16 |  
| 7 | 15.24 | 23.62 |  
| 8 | 17.78 | 23.62 |  
| 9 | 20.32 | 21.08 |  
| 10 | 22.86 | 21.08 |  
| 11 | 25.40 | 18.54 |  
| 12 | 27.94 | 18.54 |  
| 13 | 30.48 | 16.00 |  
| 14 | 33.02 | 16.00 |  
| 15 | 35.56 | 13.46 |  
| 16 | 38.10 | 13.46 |  
| 17 | 40.64 | 10.92 |  
| 18 | 43.18 | 10.92 |  
| 19 | 45.72 | 8.38 |  
| 20 | 48.26 | 8.38 |  
| 90.42
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 | 13 | 30.48 | 27.70 |  
| 14 | 33.02 | 27.70 |  
| 15 | 35.56 | 26.16 |  
| 16 | 38.10 | 26.16 |  
| 17 | 40.64 | 23.62 |  
| 18 | 43.18 | 23.62 |  
| 19 | 45.72 | 21.08 |  
| 20 | 48.26 | 21.08 |  
| 21 | 50.80 | 18.54 |  
| 22 | 53.34 | 18.54 |  
| 23 | 55.88 | 16.00 |  
| 24 | 58.42 | 16.00 |  
| 25 | 60.96 | 13.46 |  
| 26 | 63.50 | 13.46 |  
| 27 | 66.04 | 10.92 |  
| 28 |      68.58 | 10.92 |  
| 29 | 71.12 | 8.38 |  
| 30 | 73.66 | 8.38 |  |  
|  
  | 高密度(中心间距2.00mm) 
| 阵列板长度A
 | 每排针数
 | 型号:52-971-XXX-XXX |  
| B | C |  
| 26.92
 
 | 2 | 2.00 | 12.38 |  
| 3 | 4.00 | 10.38 |  
| 4 | 6.00 | 10.38 |  
| 5 | 8.00 | 8.38 |  
| 6 | 10.00 | 8.38 |  
| 31.49
 
 
 
 
 | 3 | 4.00 | 16.81 |  
| 4 | 6.00 | 16.81 |  
| 5 | 8.00 | 14.81 |  
| 6 | 10.00 | 14.81 |  
| 7 | 12.00 | 12.81 |  
| 8 | 14.00 | 12.81 |  
| 9 | 16.00 | 10.81 |  
| 10 | 18.00 | 10.81 |  
| 11 | 20.00 | 8.81 |  
| 12 | 22.00 | 8.81 |  
| 65.02
 
 
 
 
 
 
 
 
 | 10 | 18.00 | 22.51 |  
| 11 | 20.00 | 22.51 |  
| 12 | 22.00 | 20.51 |  
| 13 | 24.00 | 20.51 |  
| 14 | 26.00 | 18.51 |  
| 15 | 28.00 | 18.51 |  
| 16 | 30.00 | 16.51 |  
| 17 | 32.00 | 16.51 |  
| 18 | 34.00 | 14.51 |  
| 19 | 36.00 | 14.51 |  
| 20 | 38.00 | 12.51 |  
| 21 | 40.00 | 12.51 |  
| 22 | 42.00 | 10.51 |  
| 23 | 44.00 | 10.51 |  
| 24 | 46.00 | 8.51 |  
| 25 | 48.00 | 8.51 |  
| 90.42
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 | 20 | 38.00 | 25.22 |  
| 21 | 40.00 | 25.22 |  
| 22 | 42.00 | 23.22 |  
| 23 | 44.00 | 23.22 |  
| 24 | 46.00 | 21.22 |  
| 25 | 48.00 | 21.22 |  
| 26 | 50.00 | 19.22 |  
| 27 | 52.00 | 19.22 |  
| 28 | 54.00 | 17.22 |  
| 29 | 56.00 | 17.22 |  
| 30 | 58.00 | 15.22 |  
| 31 | 60.00 | 15.22 |  
| 32 | 62.00 | 13.22 |  
| 33 | 64.00 | 13.22 |  
| 34 | 66.00 | 11.22 |  
| 35 | 68.00 | 11.22 |  
| 36 | 70.00 | 9.22 |  
| 37 | 72.00 | 9.22 |  |  |  |  
									|  |  |  |  |