|  | 单位:英寸 mm    
 
注:安装时推荐沟槽宽度比橡胶条外径小10%
|  型号 | O.D. | I.D. |  |  
| 2050 | .030   0,76 | n/a n/a |  
| 2100 | .040   1,02 | .020   0,51 |  
| 2110-NH | .040   1,02 | n/a n/a |  
| 2125 | .045   1,14 | .022   0,56 |  
| 2130 | .053   1,35 | .016   0,41 |  
| 2140 | .053   1,35 | .020   0,51 |  
| 2150 | .062   1,57 | .025   0,64 |  
| 2155 | .071   1,80 | .028   0,71 |  
| 2157 | .073   1,85 | .044   1,12 |  
| 2170 | .078   1,98 | .028   0,71 |  
| 2185 | .090   2,29 | .039   0,99 |  
| 2200 | .098   2,49 | .039   1,00 |  
| 2210 | .103   2,62 | .044   1,12 |  
| 2220 | .110   2,80 | .040   1,01 |  
| 2250 | .125   3,18 | .062   1,57 |  
| 2251 | .125   3,18 | .078   1,98 |  
| 2300 | .156   3,96 | .093   2,36 |  
| 2350 | .187   4,75 | .109   2,77 |  
| 2375 | .201   5,11 | .125   3,18 |  
| 2400 | .219   5,56 | .141   3,58 |  
| 2450 | .250   6,35 | .172   4,37 |  
| 2500 | .312   7,92 | .219   5,56 |  
| 2550 | .375   9,53 | 2.66   6,76 |  
| 2600 | .438   11,10 | .313   7,95 |  
| 2610 | .438   11,10 | .252   6,40 |  
| 2650 | .500   12,70 | .359   9,12 |  
| 2700 | .625   15,90 | .484   12,30 |  
  具体订货型号设计:     型号:2100—05—D50—BLU—NPS—SPL—1200                  A        B       C        D         E          F         G A:尺寸型号选择,如上表B:外层导电材料选择
 C:内层硅橡胶硬度选择
 D:内层材料选择
 E:安装方式选择
 F:包装选择
 G:长度选择
 
 详细的型号命名请参考“双层导电橡胶条订货信息”
 |