|  | 单位:英寸 mm 
| 型号 | H | D | S | T | W1 | W2 | W3 |  
 |  
| 3020 | .323   8,20 | .235   5,97 | .065   1,65 | .053   1,35 | .143   3,63 | .270   6,90 | .500   12,70 |  
| 3060 | .500   12,70 | .328   8,33 | .078 1.98 | .062   1,58 | .093   2,36 | .093   2,36 | .625   15,90 |  
| 3125 | .125   3,18 | .250   6,35 | .059   1,50 | .141   3,58 | .250   6,35 | .024   0,61 | .062   1,57 |  
| 3312 | .312   7,92 | .500   12,70 | .078 1.98 | .203   5,16 | .500   12,70 | .032   0,81 | .078   1,98 |  
| 3406 | .406   10,30 | .625   15,90 | .083   2,11 | .236   5,99 | .625   15,90 | .036   0,91 | .083   2,11 |  注:安装时恰当的开槽尺寸为W1加.006”-.012” (0,15-0,30 mm)
  具体订货型号设计:  型号:3020—05—D50—BLU—NPS—SPL—1200                  A        B       C        D         E          F         G A:尺寸型号选择,如上表B:外层导电材料选择
 C:内层硅橡胶硬度选择
 D:内层材料选择
 E:安装方式选择
 F:包装选择
 G:长度选择
 
 详细的型号命名请参考“双层导电橡胶条订货信息”
 |