|  | 单位:英寸 mm  
| 型号 | H | W | T |  |  
| 4125 | .125   3,18 | .250   6,35 | .031   0,79 |  
| 4188 | .188   4,78 | .250   6,35 | .040   0,98 |  
| 4250 | .250   6,35 | .312   7,92 | .043   1,09 |  
| 4312 | .312   7,92 | .344   8,74 | .055   1,40 |  
| 4406 | .406   10,30 | .437   11,10 | .062   1,58 |  
| 4630 | .650   16,51 | .625   15,88 | .080   2,03 |  具体订货型号设计:
  型号:1020—05—D50—BLU—NPS—SPL—1200                  A        B       C        D         E          F         GA:尺寸型号选择,如上表 B:外层导电材料选择
 C:内层硅橡胶硬度选择
 D:内层材料选择
 E:安装方式选择
 F:包装选择
 G:长度选择
 
 详细的型号命名请参考“双层导电橡胶条订货信息”
 |