|  | 单位:英寸 mm   
具体订货型号设计:
| 型号 | H | W | R | T |  |  
| 6050 | .032  0,81 | .030  0,73 | .015  0,38 | .012  0,32 |  
| 6062 | .062  1,57 | .156  3,96 | .102  2,59 | .016  0,41 |  
| 6100 | .062  1,57 | .058  1,57 | .031  0,78 | .012  0,30 |  
| 6106 | .106  2,70 | .250  6,35 | .125  3,18 | .017  4,43 |  
| 6190 | .098  2,49 | .098  2,49 | .049  1,24 | .020  0,51 |  
| 6200 | .125  3,17 | .109  2,77 | .055  1,40 | .024  0,61 |  
| 6210 | .146  3,71 | .146  3,71 | .073  1,85 | .016  0,41 |  
| 6300 | .187  4,75 | .172  4,37 | .094  2,39 | .030  0,76 |  
| 6370 | .240  6,1 | .460  11,68 | .230  5,84 | .040  1,02 |  
| 6400 | .250  6,35 | .234  5,94 | .125  3,17 | .037  0,94 |  
| 6425 | .250  6,35 | .375  9,53 | .188  4,77 | .037  0,94 |  
| 6500 | .312  7,92 | .297  7,54 | .156  3,96 | .034  0,86 |  
| 6600* | .375  9,53 | .359  9,12 | .187  4,75 | .040  1,02 |  
| 6700* | .437  11,10 | .422  10,70 | .218  5,54 | .040  1,02 |   型号:6050—05—D50—BLU—NPS—SPL—1200                  A        B       C        D         E          F         G A:尺寸型号选择,如上表B:外层导电材料选择
 C:内层硅橡胶硬度选择
 D:内层材料选择
 E:安装方式选择
 F:包装选择
 G:长度选择
 
 详细的型号命名请参考“双层导电橡胶条订货信息”
 |