|  | 单位:英寸 mm   
具体订货型号设计:
| 型号 | H | W |  |  
| 7000 | .125  3,18 | 1.00  25,40 |  
| 7030 | .030  0,76 | .827  21,00 |  
| 7062 | .040  1,02 | .062  1,57 |  
| 7080 | .080  2,03 | 1.00  25,40 |  
| 7125 | .040  1,02 | .125  3,18 |  
| 7250 | .062  1,57 | .250  6,35 |  
| 7375 | .062  1,57 | .375  9,53 |  
| 7472 | .030  0,76 | .472  12,00 |  
| 7500 | .062  1,57 | .500  12,70 |  
| 7550 | .015  0,38 | .500  12,70 |  
| 7750 | .074  1,88 | .750  19,10 |  
| 7870 | .070  1,78 | .827  21,00 |  
| 7871 | .093  2,36 | .827  21,00 |  
| 7875 | .090  2,29 | .875  22,23 |   型号:7000—05—D50—BLU—NPS—SPL—1200                  A        B       C        D         E          F         G A:尺寸型号选择,如上表B:外层导电材料选择
 C:内层硅橡胶硬度选择
 D:内层材料选择
 E:安装方式选择
 F:包装选择
 G:长度选择
 
 详细的型号命名请参考“双层导电橡胶条订货信息”
 |