|  | 
单位:英寸 mm   
具体订货型号设计:
| 型号 | H | W | ID | 
 |  
| 8062 | .060  1,52 | .060  1,52 | .031  0,79 |  
| 8125 | .125  3,17 | .125  3,17 | .078  1,98 |  
| 8130 | .130  3,30 | .200  5,08 | .090  2,29 |  
| 8134 | .134  3,40 | .134  3,40 | .078  2,00 |  
| 8251 | .250  6,35 | .250  6,35 | .156  3,96 |  
| 8376 | .375  9,53 | .375  9,53 | .281  7,14 |  
| 8380 | .250  6,35 | .375  9,53 | .201  5,11 |  
| 8453 | .453  11,50 | .413  10,50 | .323  8,20 |  
| 8454 | .453  11,50 | .454  11,53 | .323  8,20 |  
 型号:8062—05—D50—BLU—NPS—SPL—1200                  A        B       C        D         E          F         G A:尺寸型号选择,如上表B:外层导电材料选择
 C:内层硅橡胶硬度选择
 D:内层材料选择
 E:安装方式选择
 F:包装选择
 G:长度选择
 
 详细的型号命名请参考“双层导电橡胶条订货信息”
 |