|  | 单位:英寸 mm  
具体订货型号设计:
| 型号 | W | H | G | T |   |  
| 85001 | .500  12,70 | .394  10,00 | .070  1,78 | .047  1,19 |  
| 85002 | .500  12,70 | .394  10,00 | .070  1,78 | .047  1,19 |  
| 85003 | .500  12,70 | .240  6,10 | .030  0,51 | .047  1,19 |  
| 85004 | .500  12,70 | .240  6,10 | .070  1,78 | .047  1,19 |  
| 85010 | .250  6,35 | .312  7,92 | .070  1,78 | .040  1,02 |  
 型号:85001—05—D50—BLU—NPS—SPL—1200                  A        B       C        D         E          F         G A:尺寸型号选择,如上表B:外层导电材料选择
 C:内层硅橡胶硬度选择
 D:内层材料选择
 E:安装方式选择
 F:包装选择
 G:长度选择
 
 详细的型号命名请参考“双层导电橡胶条订货信息”
 |