|  | 单位:英寸 mm   
具体订货型号设计:
| 型号 | H | W | T |  
 |  
| 18114 | .078  1,98 | .312  7,92 | .015  0,38 |  
| 18140 | .140  3,56 | .260  6,60 | .020  0,51 |  
| 18197 | .197  5,00 | .260  6,60 | .020  0,51 |  
| 18250 | .250  6,35 | .312  7,92 | .015  0,38 |  
| 18375 | .375  9,53 | .437  11,10 | .025  0,64 |   型号:18114—05—D50—BLU—NPS—SPL—1200                  A        B       C        D         E          F         G A:尺寸型号选择,如上表B:外层导电材料选择
 C:内层硅橡胶硬度选择
 D:内层材料选择
 E:安装方式选择
 F:包装选择
 G:长度选择
 
 详细的型号命名请参考“双层导电橡胶条订货信息”
 |