|  | 单位:英寸 mm 
| 型号 | H | W | T |  |  
| 6078 | .078  1,98 | .187  4,75 | .024  0,61 |  
| 6125 | .125  3,18 | .250  6,35 | .026  0,66 |  
| 6156 | .156  3,96 | .250  6,35 | .028  0,71 |  
| 6250 | .250  6,35 | .375  9,53 | .031  0,79 |  
| 6312 | .312  7,92 | .422  10,72 | .031  0,79 |  
| 6375 | .375  9,53 | .500  12,70 | .034  0,86 |  
| 6437 | .437  11,10 | .625  15,88 | .038  0,96 |  具体订货型号设计:
  型号:6078—05—D50—BLU—NPS—SPL—1200                  A        B       C        D         E          F         GA:尺寸型号选择,如上表 B:外层导电材料选择
 C:内层硅橡胶硬度选择
 D:内层材料选择
 E:安装方式选择
 F:包装选择
 G:长度选择
 
 详细的型号命名请参考“双层导电橡胶条订货信息”
 |