|  | 单位:英寸 mm 
| 型号 | OD | ID |  |  
| 2050-12 | .030  0,76 | N/A N/A |  
| 2100-12 | .040  1,02 | .020  0,51 |  
| 2110-12 | .040  1,02 | N/A N/A |  
| 2125-12 | .045  1,14 | .022  0,56 |  
| 2140-12 | .050  1,35 | .020  0,51 |  
| 2150-12 | .062  1,57 | .025  0,64 |  
| 2155-12 | .071  1,80 | .028  0,71 |  
| 2157-12 | .073  1,85 | .044  1,12 |  
| 2170-12 | .078  1,98 | .028  0,71 |  
| 2200-12 | .098  2,49 | .039  1,00 |  
| 2210-12 | .103  2,62 | .044  1,12 |  
| 2251-12 | .125  3,18 | .078  1,98 |  
| 2300-12 | .156  3,96 | .093  2,36 |  
| 2350-12 | .187  4,75 | .109  2,77 |  
| 2375-12 | .201  5,11 | .125  3,18 |  
| 2400-12 | .219  5,56 | .141  3,58 |  
| 2450-12 | .250  6,35 | .172  4,37 |  
| 2500-12 | .312  7,92 | .219  5,56 |  
| 2550-12 | .375  9,53 | .266  6,76 |  
| 2600-12 | .438  11,10 | .313  7,95 |  
| 2610-12 | .438  11,10 | .252  6,40 |  
| 2650-12 | .500  12,70 | .359  9,12 |  
| 2700-12 | .625  15,90 | .484  12,30 |  
具体订货型号设计:     型号:2100—12—XXX—1200                  A        B      F         G A:尺寸型号选择,如上表B:EPDM镀银(AgEP),外层导电材料的选择
 F:包装选择
 G:长度选择
 
 详细的型号命名请参考“双层导电橡胶条订货信息”
 |